2019年 秋季千葉リーグ戦(12/14(土)・12/15(日))
2019年 秋期リーグ戦 男子7部(10/26(土)・10/27(日))
東京大学 | 白鴎大学 | 群馬大学 | 明治学院大学 | 千葉大学 | 埼玉大学 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京大学 | 0 - ⑤ | ④ - 1 | ③ - 2 | ③ - 2 | ⑤ - 0 | 2 | |
白鴎大学 | ⑤ - 0 | ④ - 1 | ④ - 1 | ③ - 2 | ⑤ - 0 | 1 | |
群馬大学 | 1 - ④ | 1 - ④ | 2 - ③ | 2 - ③ | ④ - 1 | 5 | |
明治学院大学 | 2 - ③ | 1 - ④ | ③ - 2 | ③ - 2 | ⑤ - 0 | 3 | |
千葉大学 | 2 - ③ | 2 - ③ | ③ - 2 | 2 - ③ | ③ - 2 | 4 | |
埼玉大学 | 0 - ⑤ | 0 - ⑤ | 1 - ④ | 0 - ⑤ | 2 - ③ | 6 |
千葉大学 | 2-③ | 白鴎大学 | |
---|---|---|---|
第1試合 | 鈴木・望月 | ⑤-1 | 八木澤・戸谷 |
第2試合 | 本村・山元 | 2-⑤ | 髙瀬・堤 |
第3試合 | 中谷 | 2-④ | 宮田 |
第4試合 | 森田・田中 | 2-⑤ | 佐々木・秋山 |
第5試合 | 森本・土屋 | ⑤-2 | 湯田・武藤 |
千葉大学 | 2-③ | 東京大学 | |
---|---|---|---|
第1試合 | 鈴木・望月 | 0-⑤ | 髙瀨・和田 |
第2試合 | 森本・土屋 | ⑤-2 | 星・平賀 |
第3試合 | 中谷 | 1-④ | 小倉 |
第4試合 | 森田・田中 | 4-⑤ | 河村・小久保 |
第5試合 | 本村・山元 | ⑤-3 | 藤田・大竹 |
千葉大学 | ③-2 | 埼玉大学 | |
---|---|---|---|
第1試合 | 森田・田中 | 4-⑤ | 向井・加藤 |
第2試合 | 森本・土屋 | ⑤-0 | 太田・川邉 |
第3試合 | 中谷 | ④-1 | 冨田 |
第4試合 | 鈴木・望月 | 2-⑤ | 桑名・伴 |
第5試合 | 本村・山元 | ⑤-0 | 北島・古賀 |
千葉大学 | 2-③ | 明治学院大学 | |
---|---|---|---|
第1試合 | 鈴木・望月 | ⑤-1 | 落合・岸田 |
第2試合 | 森田・久保 | ⑤-0 | 石井・杉山 |
第3試合 | 中谷 | 2-④ | 松本 |
第4試合 | 森本・土屋 | 3-⑤ | 倉橋・千葉 |
第5試合 | 本村・山元 | 2-⑤ | 田上・小野澤 |
千葉大学 | ③-2 | 群馬大学 | |
---|---|---|---|
第1試合 | 本村・山元 | 0-⑤ | 高柳・石田 |
第2試合 | 森田・久保 | 3-⑤ | 今井・馬場 |
第3試合 | 中谷 | ④-2 | 佐藤 |
第4試合 | 鈴木・望月 | ⑤-0 | 鈴木・黒澤 |
第5試合 | 森本・土屋 | ⑤-2 | 田村・大和田 |
2019年 秋期リーグ戦 女子7部(10/26(土),10/27(日))
千葉大学 | 大東文化大学 | 一橋大学 | 東京農工大学 | 立正大学 | 東京理科大学 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉大学 | 0 - ③ | 1 - ② | ② - 1 | ② - 1 | 1 - ② | 5 | |
大東文化大学 | ③ - 0 | ② - 1 | ③ - 0 | ③ - 0 | ② - 1 | 1 | |
一橋大学 | ② - 1 | 1 - ② | 1 - ② | ② - 1 | 1 - ② | 4 | |
東京農工大学 | 1 - ② | 0 - ③ | ② - 1 | ② - 1 | 1 - ② | 3 | |
立正大学 | 1 - ② | 0 - ③ | 1 - ② | 1 - ② | 1 - ② | 6 | |
東京理科大学 | ② - 1 | 1 - ② | ② - 1 | ② - 1 | ② - 1 | 2 |
千葉大学 | 1-② | 東京理科大学 | |
---|---|---|---|
第1試合 | 甲髙・星野 | ⑤-1 | 佐藤・伊藤 |
第2試合 | 太田 | 0-④ | 植田 |
第3試合 | 鳴海・古賀 | 3-⑤ | 鈴木・鶴岡 |
千葉大学 | ②-1 | 立正大学 | |
---|---|---|---|
第1試合 | 鳴海・甲髙 | 0-⑤ | 坂田・杉本 |
第2試合 | 古賀 | ④-2 | 千明 |
第3試合 | 太田・星野 | ⑤-R |
千葉大学 | ②-1 | 東京農工大学 | |
---|---|---|---|
第1試合 | 鳴海・古賀 | ⑤-3 | 岩瀬・乾 |
第2試合 | 太田 | 0-④ | 上野 |
第3試合 | 甲髙・星野 | ⑤-4 | 加藤・古舘 |
千葉大学 | 1-② | 一橋大学 | |
---|---|---|---|
第1試合 | 太田・甲髙 | 0-⑤ | 瀬口・大橋 |
第2試合 | 星野 | 1-④ | 瀬川 |
第3試合 | 鳴海・古賀 | ⑤-0 | 山田・多部田 |
千葉大学 | 0-③ | 大学 | |
---|---|---|---|
第1試合 | 鳴海・古賀 | 0-⑤ | 山口・吉村 |
第2試合 | 太田 | 0-④ | 町田 |
第3試合 | 甲髙・星野 | 2-⑤ | 塚原・見村 |
2019年 国公立対抗(団体:9/10(火)~9/12(木))
予選リーグ
大阪市立大学A | 一橋大学B | 名古屋市立大学B | 千葉大学A | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
大阪市立大学A | ③ - 0 | ③ - 0 | ② - 1 | 1 | |
一橋大学B | 0 - ③ | 1 - ② | 0 - ③ | 4 | |
名古屋市立大学B | 0 - ③ | ② - 1 | 0 - ③ | 3 | |
千葉大学A | 1 - ② | ③ - 0 | ③ - 0 | 2 |
新潟大学A | 一橋大学A | 千葉大学B | 大阪府立大学A | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
新潟大学A | ③ - 0 | ③ - 0 | ② - 1 | 1 | |
一橋大学A | 0 - ③ | ② - 1 | ② - 1 | 2 | |
千葉大学B | 0 - ③ | 1 - ② | 0 - ③ | 4 | |
大阪府立大学A | 1 - ② | 1 - ② | ③ - 0 | 3 |
2位トーナメント
4・5位トーナメント
2019年 関東甲信越大会(団体:8/20(火),8/21(水),個人:8/22(木))
2019年 春季千葉リーグ戦(個人:7/13(土),団体:7/14(日))
千葉大学 | 順天堂大学 | 千葉工業大学 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
千葉大学 | ⑤ - R | ④ - 1 | 1 | |
順天堂大学 | R - ⑤ | R - ⑤ | 3 | |
千葉工業大学 | 1 - ④ | ⑤ - R | 2 |
千葉大学 | ④-1 | 千葉工業大学 | |
---|---|---|---|
第1試合 | 本村・山元 | ④-3 | |
第2試合 | 森田・田中 | ④-2 | |
第3試合 | 中谷 | ④-2 | |
第4試合 | 鈴木・望月 | 2-④ | |
第5試合 | 森本・久保 | ④-1 |
男子団体優勝
順天堂大学 | 千葉大学 | 順位 | |
---|---|---|---|
順天堂大学 | ② - 1 | 1 | |
千葉大学 | 1 - ② | 2 |
千葉大学 | 1-② | 順天堂大学 | |
---|---|---|---|
第1試合 | - | ||
第2試合 | - | ||
第3試合 | ④-R |
本村・田代 | ④-1 | 寺本・川田(千葉工業大学) |
---|
本村・田代 | ④-R | 吉田・森本(淑徳大学) |
---|---|---|
森田・田中 | ④-2 | 野原・豊田(俊)(千葉工業大学) |
鈴木・望月 | ④-2 | 安田・野田(千葉工業大学) |
森本・久保 | ④-R | 藤田・寺下(順天堂大学) |
中谷・山元 | ④-3 | 吉田・中谷(千葉工業大学) |
津田・石井 | R-④ | 吉原・丹後(千葉工業大学) |
本村・田代 | 3-⑤ | 鈴木・望月(千葉大学) |
---|---|---|
鈴木・望月 | ⑤-3 | 本村・田代(千葉大学) |
森田・田中 | ⑤-2 | 吉原・丹後(千葉工業大学) |
森本・久保 | ⑤-0 | 蝦名・豊田(悠)(千葉工業大学) |
中谷・山元 | 0-⑤ | 黒河・徐(順天堂大学) |
鈴木・望月 | 0-⑤ | 黒河・徐(順天堂大学) |
---|---|---|
森田・田中 | 2-⑤ | 森本・久保(千葉大学) |
森本・久保 | ⑤-2 | 森田・田中(千葉大学) |
森本・久保 | 1-⑤ | 黒河・徐(順天堂大学) |
---|---|---|
鈴木・望月 | 3-⑤ | 森田・田中(千葉大学) |
---|---|---|
森田・田中 | ⑤-3 | 鈴木・望月(千葉大学) |
準優勝:森本・久保
第3位:森田・田中
第4位:鈴木・望月
佐藤・土屋(順天堂大学) | 甲髙・古賀(千葉大学) | 太田・鳴海(千葉大学) | 太田・星野(千葉大学) | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
佐藤・土屋(順天堂大学) | 1 | ||||
甲髙・古賀(千葉大学) | 2 | ||||
太田・鳴海(千葉大学) | 3 | ||||
太田・星野(千葉大学) | 4 |
2019年 春季リーグ戦 女子6部・7部入れ替え戦(5/26(日))
千葉大学 | 0-② | 東京家政大学 | |
---|---|---|---|
第1試合 | 鳴海・古賀 | 2-⑤ | 渡邊・尾崎 |
第2試合 | 星野 | 1-④ | 神庭 |
第3試合 | 太田・甲髙 | 高橋・渡邊 |
2019年 春季リーグ戦 男子7部(5/11(土),5/12(日))
埼玉大学 | 白鴎大学 | 千葉大学 | 群馬大学 | 成蹊大学 | 明治学院大学 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉大学 | 0 - ⑤ | 1 - ④ | 0 - ⑤ | 1 - ④ | 1 - ④ | 6 | |
白鴎大学 | ⑤ - 0 | ④ - 1 | ③ - 2 | 2 - ③ | ③ - 2 | 2 | |
千葉大学 | ④ - 1 | 1 - ④ | 1 - ④ | 1 - ④ | 0 - ⑤ | 5 | |
群馬大学 | ⑤ - 0 | 2 - ③ | ④ - 1 | 2 - ③ | ③ - 2 | 3 | |
成蹊大学 | ④ - 1 | ③ - 2 | ④ - 1 | ③ - 2 | 2 - ③ | 1 | |
明治学院大学 | ④ - 1 | 2 - ③ | ⑤ - 0 | 2 - ③ | ③ - 2 | 4 |
千葉大学 | 1-④ | 群馬大学 | |
---|---|---|---|
第1試合 | 本村土屋 | 3-⑤ | 高柳石田 |
第2試合 | 森本久保 | ⑤-4 | 武井馬場 |
第3試合 | 中谷 | 0-④ | 今井 |
第4試合 | 鈴木望月 | 4-⑤ | 中村佐藤 |
第5試合 | 森田田中 | 4-⑤ | 大河原大和田 |
千葉大学 | 0-⑤ | 明治学院大学 | |
---|---|---|---|
第1試合 | 森本久保 | 2-⑤ | 落合岸田 |
第2試合 | 鈴木望月 | 4-⑤ | 石井植松 |
第3試合 | 中谷 | 0-④ | 松本 |
第4試合 | 本村土屋 | 2-⑤ | 倉橋千葉 |
第5試合 | 森田田中 | 1-⑤ | 田上小野澤 |
千葉大学 | 1-④ | 白鴎大学 | |
---|---|---|---|
第1試合 | 鈴木望月 | 3-⑤ | 佐々木秋山 |
第2試合 | 森本久保 | ⑤-1 | 鶴野戸谷 |
第3試合 | 中谷 | 3-④ | 宮田 |
第4試合 | 森田田中 | 2-⑤ | 八木澤菅野 |
第5試合 | 本村土屋 | 2-⑤ | 高瀬益子 |
千葉大学 | ④-1 | 埼玉大学 | |
---|---|---|---|
第1試合 | 鈴木望月 | ⑤-4 | 向井加藤 |
第2試合 | 森田田中 | 2-⑤ | 若林関口 |
第3試合 | 中谷 | ④-3 | 太田 |
第4試合 | 森本久保 | ⑤-2 | 加藤伴 |
第5試合 | 本村土屋 | ⑤-3 | 北島冨田 |
千葉大学 | 1-④ | 成蹊大学 | |
---|---|---|---|
第1試合 | 鈴木望月 | ⑤-1 | 杉本宮田 |
第2試合 | 森田田中 | 3-⑤ | 徳光臼沢 |
第3試合 | 中谷 | 2-④ | 伊藤 |
第4試合 | 森本久保 | 0-⑤ | 中村大西 |
第5試合 | 本村土屋 | 1-⑤ | 宇城須藤 |
2019年 春季リーグ戦 女子6部(5/11(土),5/12(日))
学習院大学 | 首都大学東京 | 獨協大学 | 千葉大学 | 関東学院大学 | 城西大学 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学習院大学 | 1 - ② | 1 - ② | ② - 1 | 0 - ③ | 1 - ② | 5 | |
首都大学東京 | ② - 1 | ② - 1 | ③ - 0 | 1 - ② | ③ - 0 | 1 | |
獨協大学 | ② - 1 | 1 - ② | ② - 1 | ② - 1 | 1 - ② | 3 | |
千葉大学 | 1 - ② | 0 - ③ | 1 - ② | 1 - ② | 0 - ③ | 6 | |
関東学院大学 | ③ - 0 | ② - 1 | 1 - ② | ② - 1 | 1 - ② | 4 | |
城西大学 | ② - 1 | 0 - ③ | ② - 1 | ③ - 0 | ② - 1 | 2 |
千葉大学 | 1-② | 獨協大学 | |
---|---|---|---|
第1試合 | 鳴海古賀 | ⑤-2 | 飯島蛭田 |
第2試合 | 甲髙 | 0-④ | 原田 |
第3試合 | 太田星野 | 1-⑤ | 佐藤井上 |
千葉大学 | 0-③ | 首都大学東京 | |
---|---|---|---|
第1試合 | 太田甲髙 | 1-⑤ | 矢沼柚木原 |
第2試合 | 星野 | 1-④ | 佃 |
第3試合 | 鳴海古賀 | 2-⑤ | 小林大島 |
千葉大学 | 1-② | 学習院大学 | |
---|---|---|---|
第1試合 | 太田甲髙 | 0-⑤ | 飯島酒井 |
第2試合 | 星野 | 0-④ | 溝呂木 |
第3試合 | 鳴海古賀 | ⑤-4 | 小平二川 |
千葉大学 | 1-② | 関東学院大学 | |
---|---|---|---|
第1試合 | 太田甲髙 | 2-⑤ | 大津鶴巻 |
第2試合 | 星野 | 0-④ | 出石 |
第3試合 | 鳴海古賀 | ⑤-2 | 鈴木野村 |
千葉大学 | 0-③ | 城西大学 | |
---|---|---|---|
第1試合 | 鳴海古賀 | 1-⑤ | 坂場照井 |
第2試合 | 甲髙 | 0-④ | 加賀谷 |
第3試合 | 太田星野 | 0-⑤ | 高橋佐藤 |